ab 1.000 Euro | ab 5.000 Euro | |
---|---|---|
ab 12 Monate bis unter 24 Monate | 2,45 % | 2,50 % |
24 Monate bis unter 36 Monate | 2,70 % | 2,75 % |
36 Monate bis unter 48 Monate | 2,80 % | 2,85 % |
48 Monate bis unter 60 Monate | 1,95 % | 2,00 % |
60 Monate bis unter 72 Monate | 1,95 % | 2,00 % |
72 Monate bis unter 84 Monate | 1,95 % | 2,00 % |
84 Monate bis unter 96 Monate | 1,95 % | 2,00 % |
96 Monate bis unter 108 Monate | 2,00 % | 2,05 % |
108 Monate bis unter 120 Monate | 2,05 % | 2,10 % |
120 Monate | 2,10 % | 2,15 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Mindestanlagebetrag 1.000 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Wählen Sie die Laufzeit, die für Ihre Pläne und Wünsche am besten geeignet ist. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.